 
    | Iridium Catalysts | ||||
| Catalysts | Chemical Formula | CAS NO. | Support Material | Metal Assay | 
|---|---|---|---|---|
| Iridium carbon | Ir/C | 7439-88-5 | Carbon | 0.5-5.0% | 
| Iridium alumina | Ir /Al2O3 | 7439-88-5 | Alumina | 0.3-1.0% | 
| Iridium calcium carbonate | Ir /CaCO3 | 7439-88-5 | CaCO3 | 1.0-5.0% | 
| Iridium Compounds | ||||
| Compounds | Chemical Formula | CAS NO. | Metal Content | Characteristics | 
|---|---|---|---|---|
| Iridium(III) chloride hydrate | IrCl3.nH2O | 14996-61-3 | ≥58.0% | black powder | 
| Iridium(III) chloride | IrCl3 | 10025-83-9 | 64.00% | black powder | 
| Iridium(IV)Iodide | IrI3 | 7790-45-6 | ≥27.4% | black powder | 
| Iridium (IV) chloride hydrate | IrCl4•nH2O | 10025-97-5 | ≥54.5% | black powder | 
| Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate | H2IrCl6.nH2O | 16941-92-7 | ≥35.0% | Brown liquid | 
| Ammonium hexachloroiridate(IV) | (NH4)2IrCl6 | 16940-92-4 | 43.60% | black powder | 
| Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate | Na2IrCl6.6H2O | 19567-78-3 | 34.40% | black powder | 
| Potassium hexachloroiridate(IV) | K2IrCl6 | 16920-56-2 | 39.00% | black powder | 
| Iridium(IV) oxide | IrO2 | 12030-49-8 | 86.00% | black powder | 
| Iridium black | Ir | 7439-88-5 | 99.90% | black powder | 
 
       Inquiry List
     Inquiry List